<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New York, New York!</title>
	<atom:link href="http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de</link>
	<description>Christof und Maren reisen nach New York</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Daten und Fakten zu New York City</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/02/03/stadtteile-manhattan-queens-bronx-brooklyn-staten-island/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/02/03/stadtteile-manhattan-queens-bronx-brooklyn-staten-island/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bronx]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Manhatten]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Queens]]></category>
		<category><![CDATA[Staten Islan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Stadtteile: Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island Einwohner New York: ca. 10 Mio. Menschen Zugewanderte Einwohner: ca. 4 Mio. Menschen Fl&#228;che New York City: 780 km² Fl&#228;che Manhattan: 59 km²]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Stadtteile: Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island</li>
<li>Einwohner New York: ca. 10 Mio. Menschen</li>
<li>Zugewanderte Einwohner: ca. 4 Mio. Menschen</li>
<li>Fl&#228;che New York City: 780 km²</li>
<li>Fl&#228;che Manhattan: 59 km²</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/02/03/stadtteile-manhattan-queens-bronx-brooklyn-staten-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkgeld (Tip) wird in den USA erwartet</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/23/trinkgeld-tip-wird-in-den-usa-erwartet/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/23/trinkgeld-tip-wird-in-den-usa-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkgeld]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[In der Regel sind weder Steuer noch Trinkgeld in den Preisen im Restaurant eingeschlossen. Auf der Rechnung wird die Steuer zwar ausgewiesen und addiert, das Trinkgeld aber nicht. Es wird erwartet, dass man dem Kellner einen Tip (Trinkgeld) von 15 &#8211; 20 % &#252;berl&#228;sst. Bedienungspersonal sind genauso wie Taxifahrer, Friseure usw. auf das Trinkgeld angewiesen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Regel sind weder Steuer noch Trinkgeld in den Preisen im Restaurant eingeschlossen. Auf der Rechnung wird die Steuer zwar ausgewiesen und addiert, das Trinkgeld aber nicht. Es wird erwartet, dass man dem Kellner einen Tip (Trinkgeld) von 15 &#8211; 20 % &#252;berl&#228;sst.</p>
<p>Bedienungspersonal sind genauso wie Taxifahrer, Friseure usw. auf das Trinkgeld angewiesen, da die Lohnkosten pro Stunde nur ein sehr geringer Dollerbetrag sind.</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<h2><strong>Empfehlungen wann man wem wieviel Trinkgeld geben sollte:</strong></h2>
<blockquote><p><strong>Taxifahrer (taxi drivers)</strong></p>
<p>15 % des Fahrpreises, mindestens 2 &#8211; 3 $. Bei besonderen Hilfestellungen wie gep&#228;cktragen usw. entsprechend mehr.</p>
<p><strong>Gep&#228;cktr&#228;ger am Flughafen oder Bahnhof (porters)</strong></p>
<p>1 $ pro Gep&#228;ckst&#252;ck, bei besonders schwerem Gep&#228;ck etwas mehr.</p>
<p><strong>Gep&#228;cktr&#228;ger im Hotel (hotel bellman)</strong></p>
<p>Ebenfalls grunds&#228;tzlich 1 $ pro Gep&#228;ckst&#252;ck, wenn er mit dem Gep&#228;ck das Hotelzimmer erreicht und dessen Einrichtung kurz erkl&#228;rt hat. Ist der Gep&#228;cktr&#228;ger auch beim Auschecken behilflich, ist Trinkgeld in gleicher H&#246;he f&#228;llig. Bei besonderen Dienstleistungen erh&#246;ht sich das Trinkgeld entsprechend. Wer w&#228;hrend seines Hotelaufenthalts eine besondere &#8220;Betreuung&#8221; w&#252;nscht, sollte gleich zu Beginn mindestens 5 $ spendieren.</p>
<p><strong>Empfangsportier (doorman)</strong></p>
<p>F&#252;r das Besorgen eines Taxis in der Regel 1 $. Bei weiteren Hilfestellungen wie Gep&#228;ck tragen, den Regenschirm sch&#252;tzend halten usw. , gibt man entsprechende &#8220;Zugaben&#8221;</p>
<p><strong>Concierge</strong></p>
<p>F&#252;r jede spezielle Dienstleistung, wie das Reservieren von Restaurant- oder Theaterpl&#228;tzen, das Besorgen von Tickets f&#252;r Sightseeing-Touren usw. wird Trinkgeld erwartet. Die H&#246;he ist abh&#228;ngig vom Umfang der erbrachten &#8220;Leistung&#8221;, der Standard liegt zwischen 2 und 10 $. Wer Wert auf besondere &#8220;Betreuung&#8221; legt, sollte bereits bei Antritt des Hotelaufenthalts 10 &#8211; 20 $ spendieren.</p>
<p><strong>Zimmerm&#228;dchen (hotel maid)</strong></p>
<p>Zimmerm&#228;dchen werden zu Unrecht h&#228;ufig &#8220;&#252;bersehen&#8221;. Bleibt man l&#228;nger als 1 Nacht, sind 1 $ pro Tag angemessen, die in einem beschrifteten Umschlag oder deutlich sichtbar auf dem Kopfkissen hinterlassen werden. Liegt das Trinkgeld auf dem Nachtschrank, k&#246;nnte es sich auch um vom Gast liegengelassenes Geld handeln, so dass das Zimmerm&#228;dchen in den Verdacht des Diebstahls kommen k&#246;nnte.</p>
<p><strong>&#8220;Park&#8221;gehilfen (parking attendants)</strong></p>
<p>2 &#8211; 3 $ bei Aush&#228;ndigung des Wagens (valet parking)</p>
<p><strong>Bedienung im Restaurant/Hotelzimmer (waiters)</strong></p>
<p>15 &#8211; 20 % der Rechnungssumme vor Steuern (pre-tax check) ist Standard. Dies gilt auch f&#252;r den Zimmerservice.</p>
<p><strong>Garderobe (cloakroom attendants)</strong></p>
<p>Wird eine Garderobengeb&#252;hr erhoben, ist ein Trinkgeld nicht erforderlich, ansonsten sind 1 &#8211; 2 $ angemessen.</p>
<p><strong>Toilettenpersonal (rest room attendant)</strong></p>
<p>Pro “Besuch” 50 Cent bis 1 $</p>
<p><strong>Reiseleiter/Busfahrer (tour guides/charter bus drivers)</strong></p>
<p>F&#252;r einen halben Tag gibt man 1 $, f&#252;r einen ganzen Tag 2 $, bei einem Wochtrip sollten mindestens 5 &#8211; 10$ f&#228;llig sein. Privat bestellte guides erhalten h&#246;here Trinkgelder.</p>
<p><strong>Casino-Besuch</strong></p>
<p>Kartenverteiler (dealer) bei den Spieltischen erhalten etwa 5 $ in bar oder Chips pro Sitzung. Die Getr&#228;nkekellner(innen) ( drink waiter/waitress) sollten 1 $ pro Drink zugesteckt bekommen, wenn es &#252;blich ist, den spielenden G&#228;sten die Getr&#228;nke ohne Berechnung zu servieren. Von einer Gewinnsumme gehen &#252;blicherweise 5 – 10 % an das Personal, bei den Slot-Machines (den Einarmigen Banditen) allerdings nicht, hier kann man dem f&#252;r die Maschinen zust&#228;ndigen Personal im Gewinnfalle 1 bis 2 % der Summe zukommen lassen.</p>
<p><strong>Kreuzfahrt-Schiffe</strong></p>
<p>Das Kabinenpersonal (cabin/bath steward) erh&#228;lt 5 bis 7,5 % des Reisepreises als Trinkgeld verteilt auf die gesamte Fahrtzeit, jeweils in Teilen am Ende einer Woche. Die Kellner (waiter/waitress) etwa 3 $ pro Tage und Person.</p>
<p><strong>Eisenbahn</strong></p>
<p>Der Nachtschaffner (sleeping car attendant) wird pro Tag mit 3 bis 5 $ je Person „begl&#252;ckt“. F&#252;r das Bedienungspersonal im Zugsrestaurant die f&#252;r Restaurants allgemeing&#252;ltigen</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/23/trinkgeld-tip-wird-in-den-usa-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten und Fakten zum Bundesstaat New York</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/15/daten-und-fakten-zum-bundesstaat-new-york/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/15/daten-und-fakten-zum-bundesstaat-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Albany]]></category>
		<category><![CDATA[MEZ]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Falls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hauptstadt: Albany Gr&#246;&#223;e: 213.000 km² Bev&#246;lkerung: 18.500.000 Menschen Zeitdifferenz: MEZ &#8211; 6h Angrenzende Staaten: Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Vermont Gr&#246;&#223;te St&#228;dte: New York, Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, Binghampton, Utica, Watertown, Plattsburgh Bekannteste Sehensw&#252;rdigkeiten: New York City, Niagara Falls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Hauptstadt:  Albany</li>
<li>Gr&#246;&#223;e: 213.000 km²</li>
<li>Bev&#246;lkerung: 18.500.000 Menschen</li>
<li>Zeitdifferenz: MEZ &#8211; 6h</li>
<li>Angrenzende Staaten: Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Vermont</li>
<li>Gr&#246;&#223;te St&#228;dte: New York, Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, Binghampton, Utica, Watertown, Plattsburgh</li>
<li>Bekannteste Sehensw&#252;rdigkeiten: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City" target="_self">New York City</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Niagaraf%C3%A4lle">Niagara Falls</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/15/daten-und-fakten-zum-bundesstaat-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristische Informationen zu New York</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/13/touristische-informationen-zu-new-york/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/13/touristische-informationen-zu-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flghafen JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Interstates]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsregeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Interkontinentale Flugh&#228;fen: New York City (JFK) Interstates: 81 (184 mi), 84 (71½ mi), 87 (176 mi), 88 (118 mi), 90 (k.A.), 95 (32 mi), 190 (Buffalo, 25½ mi), 290 (Buffalo, 8 mi), 495 (Long Island, 73 mi) H&#246;chstgeschwindigkeit: 65 Meilen/Stunde (Interstates &#38; kreuzungsfreie Schnellstra&#223;en) / 55 Meilen/Stunde (sonstige Stra&#223;en) Sonstige Verkehrsregeln: Gurt- und Helmpflicht / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interkontinentale Flugh&#228;fen: New York City (<a href="http://www.jfk-airport.net/" target="_blank">JFK</a>)<br />
Interstates: 81 (184 mi), 84 (71½ mi), 87 (176 mi), 88 (118 mi), 90 (k.A.), 95 (32 mi), 190 (Buffalo, 25½ mi), 290 (Buffalo, 8 mi), 495 (Long Island, 73 mi)<br />
H&#246;chstgeschwindigkeit: 65 Meilen/Stunde (Interstates &amp; kreuzungsfreie Schnellstra&#223;en) / 55 Meilen/Stunde (sonstige Stra&#223;en)<br />
Sonstige Verkehrsregeln: Gurt- und Helmpflicht / R&#252;ckhaltesystem f&#252;r Kinder unter 4 Jahren<br />
&#220;bernachten am Stra&#223;enrand: erlaubt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/13/touristische-informationen-zu-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 &#8230; 3 &#8230; 2 &#8230; 1 &#8230; 1 &#8230; Happy New!</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/01/4-3-2-1-1-happy-new/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/01/4-3-2-1-1-happy-new/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Happy New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitunterschied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mit 6 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland wird nun auch in New York der Jahreswechsel ins Jahr 2009 gefeiert: Happy New Year!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 6 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland wird nun auch in New York der Jahreswechsel ins Jahr 2009 gefeiert: <strong>Happy New Year!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2009/01/01/4-3-2-1-1-happy-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York&#8217;s New Year 2009 Party</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/31/new-yorks-new-year-2009-party/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/31/new-yorks-new-year-2009-party/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Konfetti]]></category>
		<category><![CDATA[New Year's Eve]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorker Time Square]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square New Year’s Eve Celebration & Ball Drop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehr als einem Jahrhundert treffen sich die Menschen am New Yorker Time Square (Broadway und 7. Avenue), um den New Year&#8217;s Eve zu zelebrieren. Auch in diesem Jahr wird davon keine Ausnahme gemacht. Die traditionelle Times Square New Year’s Eve Celebration &#38; Ball Drop besteht bereits seit Silvester 1907, und wurde nur 1942 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit mehr als einem Jahrhundert treffen sich die Menschen am <a href="http://www.timessquarenyc.org/" target="_blank"><strong>New Yorker Time Square</strong></a> (Broadway und 7. Avenue), um den <strong>New Year&#8217;s Eve</strong> zu zelebrieren. Auch in diesem Jahr wird davon keine Ausnahme gemacht.</p>
<p>Die traditionelle <strong>Times Square New Year’s Eve Celebration &amp; Ball Drop</strong> besteht bereits seit Silvester 1907, und wurde nur 1942 und 1943 verdunklungsbedingt ausgesetzt. Seither senkt sich allj&#228;hrlich zum Jahreswechsel eine beleuchtete Kugel herab &#8211; eine Zeremonie, die inzwischen von mehr als einer Milliarde Menschen weltweit am Fernseher verfolgt wird!</p>
<p>Nach genau 60 Sekunden kommt die Kugel unten an, die <strong>Zahl 2009</strong> wird erleuchtet, ein <strong>gro&#223;es Feuerwerk</strong> wird gez&#252;ndet und mehr als <strong>3 Tonnen Konfetti</strong> regnen auf die Feiernden herab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/31/new-yorks-new-year-2009-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasser in den USA</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/30/trinkwasser-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/30/trinkwasser-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wasser aus Leitungen kann &#252;berall bedenkenlos getrunken werden. Es handelt sich wie auch in Deutschland um Trinkwasser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser aus Leitungen kann &#252;berall bedenkenlos getrunken werden. Es handelt sich wie auch in Deutschland um Trinkwasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/30/trinkwasser-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;hst&#252;ck f&#252;r 20 Cent in New York</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/29/fruehstueck-fuer-20-cent-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/29/fruehstueck-fuer-20-cent-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants & Cafés]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Havana]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Recession-Breakfast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Eines der zur Zeit beliebtesten Fr&#252;hst&#252;ckslokale in New York ist das &#8220;Casa Havana&#8220;. Dort bekommt man f&#252;r sage und schreibe 20 Cent zwei Eier, Speck, Pommes, Toast und Kaffee. Das dieses Fr&#252;hst&#252;ck in diesen Zeiten der weltweiten Finanzkrise &#8220;Recession-Breakfast&#8221; genannt wird, ist f&#252;r jedermann nachvollziehbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der zur Zeit beliebtesten Fr&#252;hst&#252;ckslokale in New York ist das &#8220;<a href="http://chelseadining.com/casahavana" target="_blank">Casa Havana</a>&#8220;. Dort bekommt man f&#252;r sage und schreibe 20 Cent zwei Eier, Speck, Pommes, Toast und Kaffee.</p>
<p>Das dieses Fr&#252;hst&#252;ck in diesen Zeiten der weltweiten Finanzkrise &#8220;Recession-Breakfast&#8221; genannt wird, ist f&#252;r jedermann nachvollziehbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/29/fruehstueck-fuer-20-cent-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher der Spitzname &#8220;Big Apple&#8221; f&#252;r New York kommt</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/29/woher-der-spitzname-big-apple-fuer-new-york-kommt/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/29/woher-der-spitzname-big-apple-fuer-new-york-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Big Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Jazzmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Jazzszene]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Herkunft des Spitzname &#8220;Big Apple&#8221; f&#252;r New York existieren verschiedene Theorien: Der Beiname Big Apple ist auf ein Bordell zur&#252;ckzuf&#252;hren, das von Mlle. Evelyn Claudine de Saint-Évremond Anfang des 19. Jahrhunderts geleitet wurde. Ihr Name wurde von den Bewohnern New Yorks zu Eve (Eva) verk&#252;rzt. Diese biblische Anspielung belustigte die Dame, die daraufhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber die Herkunft des Spitzname &#8220;Big Apple&#8221; f&#252;r New York existieren verschiedene Theorien:</p>
<ul>
<li>Der Beiname Big Apple ist auf ein Bordell zur&#252;ckzuf&#252;hren, das von Mlle. Evelyn Claudine de Saint-Évremond Anfang des 19. Jahrhunderts geleitet wurde. Ihr Name wurde von den Bewohnern New Yorks zu Eve (Eva) verk&#252;rzt. Diese biblische Anspielung belustigte die Dame, die daraufhin die Verf&#252;hrerinnen in ihren Diensten ihre ‚unwiderstehlichen &#196;pfel’ nannte. Der Spruch ‚einen Bissen von Eves &#196;pfeln genie&#223;en’ wurde innerhalb ihrer Klientel ein gefl&#252;geltes Wort und verselbst&#228;ndigte sich sp&#228;ter. Die sexuelle Nebenbedeutung des Wortes Apfel war bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges bekannt.</li>
</ul>
<ul>
<li>Der Name Big Apple taucht erstmals 1909 in <span class="new">Edward S. Martins</span> Buch The Wayfarer in New York auf. Dort schrieb er, dass der Rest der <span class="mw-redirect">Vereinigten Staaten</span> „gerne denkt, dass der Big Apple einen unausgewogenen Anteil des nationalen Saftes bekommt“ (mehr Geld als andere St&#228;dte).</li>
</ul>
<ul>
<li>In den 20er Jahren (1924) machte der Sportjournalist John J. Fitz Gerald den Begriff „Big Apple“ in seiner Kolumne mit dem Titel „Around The Big Apple“ &#252;ber die New Yorker Pferderennszene popul&#228;r. Eigenen Aussagen zufolge hatte Fitz Gerald den Begriff von afroamerikanischen Stallknechten in New Orleans, die die New Yorker Rennszene als „Big Apple“ bezeichnet hatten. Der Spitzname bezieht sich auf den Stellenwert der New Yorker Rennbahnen Belmont Park und Aqueduct, wo im Pferderennsport „Big Money“, das gro&#223;e Geld, zu verdienen war. F&#252;r die Pferde, denen das Geld nicht zugute kam, gab es parallel zum „Big Money“ den „Big Apple“, den gro&#223;en Apfel.</li>
</ul>
<ul>
<li>In der Jazzszene wurde der Begriff „Big Apple“ in den 1930er Jahren zum feststehenden Ausdruck f&#252;r Harlem und New York als Jazzmetropole der Welt. Damals benutzten ihn Jazzmusiker in folgender Redewendung: Auf dem Baum des Erfolgs h&#228;ngen viele &#196;pfel, aber wenn du New York pfl&#252;ckst, dann pfl&#252;ckst du den gr&#246;&#223;ten von allen, den „Big Apple“.</li>
</ul>
<ul>
<li>Eine weitere Legende besagt, dass der ber&#252;hmte Pianist Peter W. Hendriksen 1924 in einer Ballade die eindeutigen Vorz&#252;ge der New Yorker Frauen mit dem Begriff „big apple“ beschrieb. Zitat: „Forget the places in New Orleans, forget the bunnies in Texas, there is only one place to be, only New York where the girls show their big apples“. Der Song wurde in den 70er Jahren von Steely Dan gecovert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/29/woher-der-spitzname-big-apple-fuer-new-york-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Direktflug von D&#252;sseldorf nach New York?</title>
		<link>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/28/kein-direktflug-von-duesseldorf-nach-new-york/</link>
		<comments>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/28/kein-direktflug-von-duesseldorf-nach-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Direktflug]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin habe ich mich bei Dus-Travelport, l&#8217;tur und 1-2-Fly &#252;ber Preise f&#252;r Pauschalreisen nach New York informiert. Da wir in Krefeld wohnen, ist der favourisierte Abflughafen D&#252;sseldorf. Mit dem Auto dauert die Anreise nur ca. 15 bis 20 Minuten, mit der Bahn ca. 40 Minuten. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass eine keine Direktfl&#252;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhin habe ich mich bei <a href="http://www.dus-travelport.de/" target="_blank">Dus-Travelport</a>, <a href="http://www.ltur.com" target="_blank">l&#8217;tur</a> und <a href="http://www.1-2-fly.com/" target="_blank">1-2-Fly</a> &#252;ber Preise f&#252;r Pauschalreisen nach New York informiert. Da wir in <a href="http://www.krefeld.de" target="_blank">Krefeld</a> wohnen, ist der favourisierte Abflughafen <a href="http://www.duesseldorf-international.de/" target="_blank">D&#252;sseldorf</a>. Mit dem Auto dauert die Anreise nur ca. 15 bis 20 Minuten, mit der Bahn ca. 40 Minuten. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass eine keine Direktfl&#252;ge von D&#252;sseldorf nach New York gibt. Man mu&#223;te entweder in Frankfurt am Main oder Paris umsteigen. Das kann ich mir garnicht vorstellen und werde das noch einmal genauer recherchieren.  Evtl. lag es am ausgew&#228;hlten Reisezeitraum, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann. Will be continued &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-reisen-nach-new-york.de/2008/12/28/kein-direktflug-von-duesseldorf-nach-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

